cloudcone才成立一年多,属于quadcone的子品牌,其实简单的理解就是专门用来做超低价VPS的,虽然一分价钱一分货,但是cloudcone作为超低价VPS,目前已经运营了一年多了,算是比较靠谱了。
cloudcone数据中心位于洛杉矶MultaCom机房,支持paypal和支付宝付款,每周备份,接下来是重点:更换国内可用IP仅需0.5美元。
cloudcone对联通用户线路非常好,电信就差了点,但是既可以月付,年付也便宜,又支持支付宝,受国人用户喜欢就很正常了。需要注意的是cloudcone也是按小时计费的,不过并不能更换IP,所以不能和vultr一样自由的换IP。
Cloudcone官网:https://app.cloudcone.com/?ref=4057
高性价比和便宜的VPS/云服务器推荐:https://blog.vpszj.cn/archives/41.html
价格配置列表
型号 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFFER512MB | 1 | 512MB | 10GB | 1TB | 1 x IPv4 + 3 x IPv6 | 2.8$/月 | 购买链接 |
1 | 1GB | 20GB | 3TB | 1 x IPv4 | 3.71$/月 | 购买链接 | |
OFFER2GB | 1 | 2GB | 40GB | 1TB | 1 x IPv4 + 3 x IPv6 | 4.8$/月 | 购买链接 |
OFFER4GB | 2 | 4GB | 80GB | 2TB | 1 x IPv4 + 3 x IPv6 | 12$/月 | 购买链接 |
OFFER16GB | 4 | 16GB | 320GB | 3TB | 1 x IPv4 + 3 x IPv6 | 48$/月 | 购买链接 |
OFFER10GB | 4 | 10GB | 200GB | 3TB | 1 x IPv4 + 3 x IPv6 | 30$/月 | 购买链接 |
带宽都是共享1 Gb/s
机器配置
- CPU:1 x E5 – Xeon CPUs
- 内存:1GB
- 磁盘:20 GB
- 带宽:1 G
- 流量: 3TB/月
- IP数: 1 IPv4
- 虚拟类型: KVM
- 价格:3.71美元/月
- 购买链接
测试IP
173.82.240.211
配置测试
性能测试
带宽测试
测试到中国的上下传带宽
网络延迟
最快:江苏徐州[电信] 140ms
最慢:新疆哈密[电信] 293ms
平均:186.9ms
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 江苏徐州140ms | 新疆哈密293ms | 173.2ms |
多线 | 江苏常州160ms | 河南郑州268ms | 205.4ms |
联通 | 浙江嘉兴165ms | 山东济南261ms | 208.7ms |
移动 | 安徽合肥187ms | 浙江金华210ms | 200ms |
网络路由
中国电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.30.1 | 192.168.30.1 | 局域网 | 0.6 / 0.6 / 0.7 | |
2 | 192.168.130.1 | 192.168.130.1 | 局域网 | 1.2 / 1.2 / 1 | |
3 | 192.168.148.1 | 192.168.148.1 | 局域网 | 1.5 / 1.4 / 1.3 | |
4 | 10.10.128.1 | 10.10.128.1 | 局域网 | 8.2 / 7.5 / 8.4 | |
5 | 14.29.54.1 | 14.29.54.1 | 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134764 / AS4134 | 18 / 269.2 / 20.8 |
6 | 10.7.7.129 | 10.7.7.129 | 局域网 | 19.6 / 14.1 / 13.2 | |
7 | * | * | * | * | * |
8 | 119.147.136.161 | 119.147.136.161 | 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134764 / AS4134 | 9.5 / 8.8 / 11.2 |
9 | 113.98.167.9 | 113.98.167.9 | 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134764 / AS4134 | 10.5 / 10.2 / 10.4 |
10 | 113.96.255.18 | 113.96.255.18 | 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134764 / AS4134 | 17.1 / 14.4 / 12.2 |
11 | 59.43.80.117 | 59.43.80.117 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 9.9 / 10.4 / 44.6 | |
12 | 59.43.130.126 * 59.43.130.126 | 59.43.130.126 * 59.43.130.126 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | * | 11.9 * 11.1 |
13 | 59.43.187.94 | 59.43.187.94 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 20.7 / 20.7 / 22.9 | |
14 | 59.43.182.77 | 59.43.182.77 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 168.7 / 167.2 / 167.1 | |
15 | * * 218.30.49.130 | * * 218.30.49.130 | * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS4134 | * * 174.8 |
16 | * * 182.54.129.103 | * * 182.54.129.103 | * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 bgp.net | * * AS64050 | * * 167.9 |
17 | 208.64.231.5 * 208.64.231.5 | be3-1.cr3.lax.multacom.com * be3-1.cr3.lax.multacom.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com * 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 * AS35916 | 173.2 * 173.3 |
18 | 173.82.240.211 | sac23.acesstoop.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 173.9 / 173.5 / 173 |
中国移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.249 | 10.0.1.249 | 局域网 | 0.8 / 0.4 / 0.5 | |
5 | 221.183.63.125 | 221.183.63.125 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.7 / 0.6 / 0.4 |
6 | 221.183.25.73 | 221.183.25.73 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.9 / 0.5 / 0.4 |
7 | 221.183.23.58 | 221.183.23.58 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 105.1 / 2 / 23.4 |
8 | 219.158.42.137 | 219.158.42.137 | 中国河南郑州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 5.1 / 6.8 / 4.4 |
9 | 219.158.10.249 | 219.158.10.249 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 6.1 / 11.7 / 9.3 |
10 | 219.158.8.118 | 219.158.8.118 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 81.5 / 54.4 / 56.8 |
11 | 219.158.103.26 | 219.158.103.26 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.8 / 8.1 / 13.8 |
12 | 199.102.95.14 | 199.102.95.14 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS19174 | 215.7 / 239.2 / 235.9 |
13 | 207.254.184.102 | 207.254.184.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS19174 | 182.5 / 179.5 / 172.3 |
14 | 208.64.231.5 | be3-1.cr3.lax.multacom.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 154.3 / 154 / 155.7 |
15 | 173.82.240.211 | sac23.acesstoop.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 173.8 / 166 / 155.2 |
中国联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 5.3 / 5.3 / 8.5 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 172.16.69.1 | 局域网 | 57.5 / 31.7 / 110.2 | |
4 | 120.80.253.101 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 15.3 / 229.2 / 18.1 |
5 | 120.80.253.17 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 17.3 / 20.4 / 81.2 |
6 | 120.81.0.57 | 120.81.0.57 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 38.4 / 13.6 / 11.6 |
7 | 219.158.103.218 | 219.158.103.218 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 66.8 / 95 / 81.8 |
8 | * 219.158.103.26 219.158.103.26 | * 219.158.103.26 219.158.103.26 | * 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | * AS4837 AS4837 | * 111.6 64.8 |
9 | 199.102.95.14 | 199.102.95.14 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS19174 | 255 / 222.5 / 254.6 |
10 | 207.254.184.102 | 207.254.184.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS19174 | 219.4 / 287.3 / 245.9 |
11 | 208.64.231.5 | be3-1.cr3.lax.multacom.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 243.1 / 279 / 254.6 |
12 | 173.82.240.211 | sac23.acesstoop.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 296.7 / 263.8 / 243.1 |
推荐文章
- BBR/BBR Plus/BBR魔改版/锐速加速效果对比和测试方法:https://blog.vpszj.cn/archives/121.html
- Linux服务器/VPS性能和带宽测试脚本汇总:https://blog.vpszj.cn/archives/50.html
- 怎样搭建个人博客:https://blog.vpszj.cn/archives/76.html
- 使用阿里云搭建网站并实现站库分离:https://blog.vpszj.cn/archives/79.html
- 搭建MC(我的世界)服务器,带Web管理面板:https://blog.vpszj.cn/archives/90.html
- 搭建内网穿透服务器,带Web面板:https://blog.vpszj.cn/archives/87.html