Vultr是对中国区很友善和很好的一家VPS主机供应商,它的日本、洛杉矶 vps都是对CN2路线最快速的地理位置 适用于那些希望获得VPS性能但又不想支付太高费用的人。
vultr官网:https://www.vultr.com/?ref=7489769
Vultr用户注册及购买图文教程:https://blog.vpszj.cn/archives/48.html
高性价比和便宜的VPS/云服务器推荐:https://blog.vpszj.cn/archives/41.html
机器配置
- CPU:1
- 内存:1GB
- 磁盘:25 GB
- 带宽:1 G
- 流量: 1TB/月
- IP数: 1 IPv4 和 IPv6
- 虚拟类型: KVM
- 价格:5美元/月
- 购买链接
测试IP
45.76.213.98
配置测试
性能测试
网络延迟
最快:江苏宿迁[多线] 49ms
最慢:浙江金华[移动] 295ms
平均:126.8ms
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
多线 | 江苏宿迁49ms | 北京199ms | 122.5ms |
电信 | 广东佛山66ms | 湖北宜昌229ms | 149.0ms |
联通 | 湖南长沙50ms | 福建福州180ms | 108.3ms |
移动 | 浙江金华295ms | 浙江金华295ms | 295ms |
带宽测试
测试到中国的上下传带宽
网络路由
中国电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.30.1 | 192.168.30.1 | 局域网 | 0.6 / 0.6 / 0.6 | |
2 | 192.168.130.1 | 192.168.130.1 | 局域网 | 1.2 / 1 / 1 | |
3 | 192.168.148.1 | 192.168.148.1 | 局域网 | 1.7 / 1.5 / 1.3 | |
4 | 10.10.128.1 | 10.10.128.1 | 局域网 | 9.1 / 9.1 / 8.8 | |
5 | 14.29.54.1 | 14.29.54.1 | 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134764 / AS4134 | 12.2 / 25.7 / 12.8 |
6 | 10.7.7.129 | 10.7.7.129 | 局域网 | 16.3 / 17.2 / 15 | |
7 | * | * | * | * | * |
8 | 119.147.136.161 | 119.147.136.161 | 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134764 / AS4134 | 9.8 / 8.6 / 10.1 |
9 | 113.98.159.237 113.98.159.237 | 113.98.159.237 * 113.98.159.237 | 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134764 / AS4134 AS134764 / AS4134 | 10.8 39.6 |
10 | 113.96.255.18 | 113.96.255.18 | 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134764 / AS4134 | 15.8 / 13.5 / 10.6 |
11 | * 202.97.94.150 * | 202.97.94.150 | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 13.2 * |
12 | 202.97.94.98 | 202.97.94.98 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 28.3 / 26.5 / 23.8 |
13 | * * 202.97.60.214 | * * 202.97.60.214 | * * 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS4134 | * * 136.9 |
14 | 129.250.2.155 129.250.2.155 * | ae-2.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net ae-2.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net * | 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com * | AS2914 AS2914 * | 142.9 144.7 * |
15 | 129.250.3.28 129.250.3.28 129.250.3.28 | ae-3.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net ae-3.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 129.250.3.28 | 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 192.2 197.4 208.2 |
16 | 120.88.54.98 120.88.54.98 * | ce-0-14-0-1.r02.tokyjp05.jp.ce.gin.ntt.net ce-0-14-0-1.r02.tokyjp05.jp.ce.gin.ntt.net * | 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com * | AS2914 AS2914 * | 217.6 205.7 * |
20 | 45.76.213.98 45.76.213.98 * | 45.76.213.98.vultr.com 45.76.213.98 * | 日本东京都东京 choopa.com 日本东京都东京 choopa.com * | AS20473 AS20473 * | 178.2 171.8 * |
中国联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.249 | 10.0.1.249 | 局域网 | 0.9 / 0.5 / 0.5 | |
5 | 221.183.63.125 | 221.183.63.125 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.6 / 0.6 / 0.5 |
6 | 221.176.18.237 | 221.176.18.237 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.6 / 45.2 / 1.4 |
7 | 221.176.24.6 221.183.68.145 221.176.24.6 | 221.176.24.6 221.183.68.145 221.176.24.6 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 2.9 2.8 19.5 |
8 | 221.176.19.190 221.176.19.190 * | 221.176.19.190 221.176.19.190 * | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * | AS9808 AS9808 * | 5.9 19.1 * |
9 | 221.183.55.53 | 221.183.55.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.4 / 5.2 / 4.7 |
10 | 223.120.2.185 | 223.120.2.185 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 59.8 / 59.6 / 60.7 |
11 | 223.120.2.194 | 223.120.2.194 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 87.1 / 87.1 / 86.9 |
12 | 223.118.2.238 | 223.118.2.238 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 86.2 / 85.9 / 86 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 45.76.213.98 * * | 45.76.213.98.vultr.com * * | 日本东京都东京 choopa.com * * | AS20473 * * | 196.7 * * |
中国联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 211.97.81.129 | 211.97.81.129 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 65.6 / 1.4 / 132.3 |
2 | 172.16.12.93 | 172.16.12.93 | 局域网 | 2.5 / 3.1 / 2.6 | |
3 | 221.7.247.49 | 221.7.247.49 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2.5 / 10 / 2.4 |
4 | 121.31.4.77 | 121.31.4.77 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 18.9 / 34.6 / 2.5 |
5 | 121.31.3.5 | 121.31.3.5 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.4 / 7.1 / 6 |
6 | 219.158.97.109 * 219.158.97.109 | 219.158.97.109 * 219.158.97.109 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 * 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 * AS4837 | 30.5 * 37.7 |
7 | 219.158.113.110 | 219.158.113.110 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 37.6 / 35.1 / 32.7 |
8 | 219.158.113.133 | 219.158.113.133 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 39.6 / 37.1 / 34.7 |
9 | 219.158.38.98 | 219.158.38.98 | 日本东京都东京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 79.4 / 67.9 / 69.3 |
10 | 129.250.2.155 | ae-2.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 63.6 / 62.3 / 74.7 |
11 | 129.250.3.28 | ae-3.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 66.9 / 66.8 / 61.7 |
12 | 120.88.54.98 | 120.88.54.98 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 82.9 / 78.1 / 80.3 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 45.76.213.98 | 45.76.213.98.vultr.com | 日本东京都东京 choopa.com | AS20473 | 75.4 / 76 / 75.6 |
推荐文章
- BBR/BBR Plus/BBR魔改版/锐速加速效果对比和测试方法:https://blog.zeruns.tech/archives/563.html
- 学生优惠权益大全:https://blog.zeruns.tech/archives/321.html
- 怎样搭建个人博客:https://blog.vpszj.cn/archives/76.html
- 使用阿里云搭建网站并实现站库分离:https://blog.vpszj.cn/archives/79.html
- 搭建MC(我的世界)服务器,带Web管理面板:https://blog.vpszj.cn/archives/90.html
- 搭建内网穿透服务器,带Web面板:https://blog.vpszj.cn/archives/87.html